項目名稱(chēng) | 江西照陽(yáng)科技有限公司年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸、500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班建設項目(一期年產(chǎn)500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班項目)安全條件評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西照陽(yáng)科技有限公司位于江西省撫州市東鄉區東升工業(yè)園淵山崗三期,注冊資本金為200萬(wàn)元人民幣,成立于2015年10月20日,法人代表為于彪陽(yáng)。公司擬在江西省撫州市東鄉區東升工業(yè)園淵山崗三期,廠(chǎng)區占地面積17296m2(約25.4畝),年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸、500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班建設項目總投資額為7000萬(wàn)元,分為兩期,一期為年產(chǎn)500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班項目,二期為年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸項目,一期項目投資額約為3980萬(wàn)元。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542
| 027047
| |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過(guò)程控制負責人 | 陳衍華 | ||
技術(shù)負責人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2018年6月2日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
龍鏡生 | 2018年6月8日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
朱細平 | 2018年6月8日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜上所述:江西照陽(yáng)科技有限公司年產(chǎn)1000噸硫代二丙酸、500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班建設項目(一期年產(chǎn)500噸環(huán)酸、5噸恩替卡韋、1噸阿加曲班項目)的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。本建設項目從安全方面分析可行,風(fēng)險程度在可以接受范圍內。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2018年9月11日 |
現場(chǎng)照片