項目名稱(chēng) | 余干縣信豐加油站經(jīng)營(yíng)、儲存危險化學(xué)品改擴建項目安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 余干縣信豐加油站是從事成品油儲存經(jīng)營(yíng)的企業(yè),經(jīng)營(yíng)者:吳志文。該站位于上饒市余干縣信豐牌頭,主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油和95#汽油,危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證編號為贛饒監管經(jīng)字[2017]0930120號,有效期至2019年10月20日。現在原址上進(jìn)行改擴建以滿(mǎn)足往來(lái)車(chē)輛加油的需求,原加油站站房、鋪助房利舊,原有3臺油罐拆除并重新購置3臺油罐,輸油管道等設施全部拆除重新購置和設置。該站改擴建后,設置了3個(gè)埋地臥式儲罐,50m3的0#柴油儲罐1個(gè)(中間隔開(kāi)設置)、25m3的92#汽油儲罐1個(gè),25m3的95#汽油儲罐1個(gè),儲罐總容量為100m3,折算總容量為75m3,為三級加油站。 由北至南第一排依次布置1臺25m3的92#汽油儲罐和1臺25m3的95#汽油儲罐,第二排布置1臺50m3的0#柴油儲罐(中間隔開(kāi)設置),最大存儲量為100m3,實(shí)際油品折算總容量為75m3(柴油折半),屬于三級加油站,并且站內均設置有油氣回收系統。
| ||
姓 名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過(guò)程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2019年9月5日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
況洪 | 2019年9月26日 | 現場(chǎng)復查、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜合上述,余干縣信豐加油站符合《汽車(chē)加油加氣站設計與施工規范》等規定的經(jīng)營(yíng)單位具備的安全驗收條件,符合經(jīng)營(yíng)、存儲成品油安全要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2019年9月28日 |
現場(chǎng)照片
項目名稱(chēng) | 余干縣信豐加油站經(jīng)營(yíng)、儲存危險化學(xué)品改擴建項目安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 余干縣信豐加油站是從事成品油儲存經(jīng)營(yíng)的企業(yè),經(jīng)營(yíng)者:吳志文。該站位于上饒市余干縣信豐牌頭,主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油和95#汽油,危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證編號為贛饒監管經(jīng)字[2017]0930120號,有效期至2019年10月20日。現在原址上進(jìn)行改擴建以滿(mǎn)足往來(lái)車(chē)輛加油的需求,原加油站站房、鋪助房利舊,原有3臺油罐拆除并重新購置3臺油罐,輸油管道等設施全部拆除重新購置和設置。該站改擴建后,設置了3個(gè)埋地臥式儲罐,50m3的0#柴油儲罐1個(gè)(中間隔開(kāi)設置)、25m3的92#汽油儲罐1個(gè),25m3的95#汽油儲罐1個(gè),儲罐總容量為100m3,折算總容量為75m3,為三級加油站。 由北至南第一排依次布置1臺25m3的92#汽油儲罐和1臺25m3的95#汽油儲罐,第二排布置1臺50m3的0#柴油儲罐(中間隔開(kāi)設置),最大存儲量為100m3,實(shí)際油品折算總容量為75m3(柴油折半),屬于三級加油站,并且站內均設置有油氣回收系統。
| ||
姓 名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過(guò)程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2019年9月5日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
況洪 | 2019年9月26日 | 現場(chǎng)復查、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜合上述,余干縣信豐加油站符合《汽車(chē)加油加氣站設計與施工規范》等規定的經(jīng)營(yíng)單位具備的安全驗收條件,符合經(jīng)營(yíng)、存儲成品油安全要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2019年9月28日 |
現場(chǎng)照片