項目名稱(chēng) | 江西頂耀智能科技有限公司新建年產(chǎn)700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產(chǎn)350MW) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西頂耀智能科技有限公司為滿(mǎn)足不斷擴大的市場(chǎng)需求,擬投資25000萬(wàn)元。該項目在宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內,主要包括:雙創(chuàng )基地3#廠(chǎng)房,3#廠(chǎng)房共三層,該項目只租賃該廠(chǎng)房的一樓和二樓,三樓目前未使用,其中一樓和二樓生產(chǎn)車(chē)間建筑面積總共約4122m2,新建年產(chǎn)700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制程項目(一期工程年產(chǎn)350MW),建成投產(chǎn)后(新增)勞動(dòng)全員為180人。 項目具體情況如下: 項目名稱(chēng):江西頂耀智能科技有限公司新建年產(chǎn)700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產(chǎn)350MW) 建設單位:江西頂耀智能科技有限公司 項目性質(zhì):新建項目 建筑面積:生產(chǎn)車(chē)間約4122m2 項目投資:25000萬(wàn)元 法人代表:鄭小華 建設地點(diǎn):江西省宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內 | ||
姓 名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2020.6.17-2021.2.25 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;過(guò)程控制 | |
朱細平 | 2020.6.17-2021.2.25 | 收集資料、現場(chǎng)復查、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 江西頂耀智能科技有限公司700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產(chǎn)350MW)建設依據充分,建設項目的安全措施可行。安全預評價(jià)報告補充的安全措施要納入初步設計,并作為初步設計和安全專(zhuān)篇編制依據,留企業(yè)備查。在下一階段設計、施工及運行、驗收中,應按照國家和行業(yè)標準,進(jìn)行設計、施工和驗收,把各項安全措施落實(shí)到位,加強安全管理,規范安全行為,項目風(fēng)險能夠控制在可承受的范圍內。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年2月25日 |
現場(chǎng)照片