項目名稱(chēng) |
貴州金澤新能源有限責任公司6萬(wàn)噸/年冶金工業(yè)尾氣生物發(fā)酵法制變性燃料乙醇項目安全條件評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目以工業(yè)尾氣為原料,生物發(fā)酵生產(chǎn)變性燃料乙醇,年產(chǎn)6萬(wàn)噸。項目位于遵義市蒲場(chǎng)鎮新場(chǎng)村,主要工藝包括氣體預處理、發(fā)酵、蒸餾脫水、蛋白飼料生產(chǎn)。涉及的主要原輔材料為工業(yè)尾氣(60%)、脫硫劑、脫氧劑、菌體、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水(20%)、變性劑(汽油)等。輔助生產(chǎn)及公用工程裝置包括綜合樓、空壓及制氮車(chē)間、總變配電及DCS、循環(huán)冷卻水系統、生產(chǎn)消防給水系統等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
李家國 | 2021年3月4日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
張松 | 2020年3月4日 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | |
潘承周 | 2020年3月4日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
張偉 | 2021年3月4日 | 資料收集、分析 | |
孫云 | 2020年3月4日 | 資料收集、分析 | |
評價(jià)結論 | 貴州金澤新能源科技有限公司6萬(wàn)噸/年工業(yè)尾氣生物發(fā)酵法制變性燃料乙醇項目的安全條件從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規、標準、規章、規范的要求,具備項目建設的安 全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年3月11日 |
現場(chǎng)照片