項目名稱(chēng) | 寧鄉古山峰新能源開(kāi)發(fā)有限公司龍田風(fēng)電項目公路清障工程 質(zhì)量和安全技術(shù)評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 寧鄉古山峰新能源開(kāi)發(fā)有限公司,成立于2019年4月25日,組織機構代碼:91430124MA4L5BKWX1。法人代表:周福貴。龍田風(fēng)電場(chǎng)項目設備入場(chǎng)道路主要涉及省道S326(K320+770m-K329+200m)、S328(K78+650m-K85+450m),省道路面均為寬7米(S326 K320+770城鎮十字路口寬11米),道路兩側均樹(shù)立比較多的電纜線(xiàn)、通信線(xiàn)、標志牌等。為優(yōu)化設備入場(chǎng)道路運輸條件,龍田風(fēng)電場(chǎng)項目部計劃對該部分道路實(shí)施清障工程,主要工程內容為將影響設備運輸的20處電纜線(xiàn)、通信線(xiàn)開(kāi)槽地埋、把影響運輸的22株樹(shù)木砍伐清理、增設改造兩處道路平面交叉道口。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
項目組成員 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
易韶輝 | 1100000000201699 | 017268 | |
報告編制人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 涂志剛 | 1600000000300915 | 028971 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
陳 彪 | 2019年10月23日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
易韶輝、陳 彪 | 2019年10月23日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
易韶輝、陳 彪 | 2019年10月26日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 寧鄉古山峰新能源開(kāi)發(fā)有限公司龍田風(fēng)電項目公路清障工程質(zhì)量和安全技術(shù)評價(jià)結論合格。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2019年10月31日 |
現場(chǎng)照片