項目名稱(chēng) | 兆邦陶瓷有限責任公司煤氣站項目安全現狀評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 兆邦陶瓷有限責任公司煤氣站項目是陶瓷生產(chǎn)裝置的輔助設施,該煤氣站主要通過(guò)煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)煤氣,作為陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)的燃料氣。煤氣發(fā)生爐采用單排布置,選用兩段式風(fēng)冷煤氣發(fā)生爐,生產(chǎn)煤氣能力為1848000~2112000m3/d。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 易韶輝 | 1100000000201699 | 017268 |
項目組成員 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
易韶輝 | 1100000000201699 | 017268 | |
報告編制人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
易韶輝、蔣天華 | 2020年4月10日 | 現場(chǎng)勘察、收集資料、報告編制 | |
易韶輝、蔣天華 | 2020年4月18日 | 現場(chǎng)復查、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
蔣天華、陳 彪 | 2020年4月25日 | 過(guò)程控制 | |
評價(jià)結論 | 兆邦陶瓷有限責任公司煤氣站項目符合相關(guān)法律法規的要求,具備安全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2020年4月29日 |
現場(chǎng)照片