項目名稱(chēng) | 日喀則市謝通門(mén)縣金牛加油站安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 加油站位于日喀則市謝通門(mén)縣仁欽則鄉,主要經(jīng)營(yíng)汽油、柴油等業(yè)務(wù)。該站于2019年8月獲得了西藏自治區商務(wù)廳關(guān)于同意建站的批復。2020年1月至2020年5月為油站試運行期間,目前該站共設置有50 m3汽油罐2個(gè),50 m3柴油罐2個(gè),折算容積150m3,為二級加油站。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令),《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(國家安監總局2012年第55號令)和國家安全生產(chǎn)監督管理總局下發(fā)的《關(guān)于做好危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證換證工作的通知》的精神,那曲市班戈縣北拉鎮順達加油站需要進(jìn)行安全驗收評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬(wàn)鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
項目組成員 | 萬(wàn)鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告編制人 | 萬(wàn)鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
董光 | 2020年4月 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
萬(wàn)鈞 | 2020年4月20日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
況洪 | 2020年4月20日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 日喀則謝通門(mén)縣金牛加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2020年5月 |
現場(chǎng)照片