項目名稱(chēng) | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦220萬(wàn)噸/年建設工程安全現狀評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司,成立于2008年10月06日,法定代表人丁基峰,地址位于蕭縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,經(jīng)營(yíng)范圍包括水泥、水泥熟料、水泥混凝土生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售;石料加工、銷(xiāo)售;水泥用石灰巖露天開(kāi)采。蕭縣疃里水泥用石灰巖礦采礦權人為天瑞集團蕭縣水泥有限公司,為非金屬露天礦山,主要生產(chǎn)石灰巖礦,生產(chǎn)規模220萬(wàn)噸/年,礦區面積為1.3937平方公里,許可開(kāi)采深度為+253m至+65m。 該礦于2017年12月22日取得《安全生產(chǎn)許可證》,有效期至 2020 年12月21日。根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《關(guān)于做好非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》等有關(guān)規定,為進(jìn)一步加強非煤礦山安全生產(chǎn)監督管理,對取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證即將到期的采礦生產(chǎn)企業(yè),換證前應進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 受天瑞集團蕭縣水泥有限公司委托,我公司承擔了天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦220萬(wàn)噸/年建設工程項目安全現狀評價(jià)工作。根據《非煤礦山安全評價(jià)導則》和《安全現狀評價(jià)導則》的要求,我公司派出評價(jià)組于2020年10月29日到現場(chǎng),收集了相關(guān)的資料數據。對天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦取得《安全生產(chǎn)許可證》后,三年來(lái)的安全生產(chǎn)管理、采礦作業(yè)與安全生產(chǎn)法律法規及有關(guān)規程的符合性和適應性進(jìn)行了安全評價(jià),在此基礎上編寫(xiě)了本評價(jià)報告。 | ||
姓 名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | S011032000110192001449 | 024656 | |
項目組成員 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告審核人 | 1100000000200498 | 019541 | |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2020年10月 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
孫云 | 2020年10月 | 現場(chǎng)復查、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦相關(guān)證照齊全,安全管理到位,各作業(yè)平臺及運輸道路等方面嚴格按照了設計要求布置,近三年無(wú)生產(chǎn)安全事故,總體安全生產(chǎn)情況良好。礦山已按照《安全設施設計專(zhuān)篇》、《金屬非金屬礦山安全規程》等有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和標準進(jìn)行生產(chǎn),但在安全設施建設方面還存在第7章所描述的一些不足,在對本報告提出的整改建議進(jìn)行了落實(shí)后,具備了礦山的安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2020年11月 |
現場(chǎng)照片