項目名稱(chēng) | 昆侖能源西藏有限公司西郊加氣站改建項目安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 該加氣站位于拉薩市金珠西路以北,占地面積3886㎡,該加氣站改建完成后LNG儲罐總容積≤60m3,單罐容積≤60立方米,CNG儲氣設施總容積≤9m3,根據《汽車(chē)加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014版)中相關(guān)規定,該站屬于三級L-CNG加氣站;該站主要經(jīng)營(yíng)天然氣的批發(fā)與零售,主要針對車(chē)用氣瓶的充裝零售,該站加氣規模為1.5×104Nm3 /d,該項目為改建項目。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號令)等的要求,新建、改建項目必須進(jìn)行安全驗收評價(jià),以確保工程項目的安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)使用。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬(wàn)鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
項目組成員 | 萬(wàn)鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬(wàn)鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
董光 | 2021年1月27日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
萬(wàn)鈞 | 2021年1月27日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
堯塞民 | 2021年1月27日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 昆侖能源西藏有限公司西郊加氣站改建項目符合安全驗收的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年 4 月 1 日 |
現場(chǎng)照片