項目名稱(chēng) |
上饒市廣豐區永利建材有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米商品混凝土項目安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 上饒市廣豐區永利建材有限公司位于江西省上饒市廣豐經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區五里路段,公司成立日期為2008年06月04日,法定代表人周洋,注冊類(lèi)型為有限責任公司,經(jīng)營(yíng)范圍:商品混凝土生產(chǎn)、銷(xiāo)售;建筑設備租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 安全現狀評價(jià)是針對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的事故風(fēng)險、安全管理等情況,辨識與分析其存在的危險、有害因素,審查確定其與安全生產(chǎn)法律法規、規章、標準、規范要求的符合性,預測發(fā)生事故或造成職業(yè)危害的可能性及其嚴重程度,提出科學(xué)、合理、可行的安全對策措施和建議,做出安全現狀評價(jià)結論的活動(dòng)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 羅松堅 | 0800000000203957 | 009379 |
楊步生 | 1600000000200339 | 018953 | |
報告編制人 | 楊步生 | 1600000000200339 | 018953 |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 1100000000202062 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2021年4月1日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
周水波 | 2021年4月1日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 宜春城南混凝土有限公司通過(guò)認真落實(shí)本報告中提出的安全對策措施及建議,工程的危險、有害因素可得到有效控制,對于需進(jìn)一步完善的工作,該公司已承諾盡快完成。宜春城南混凝土有限公司符合現行國家安全生產(chǎn)方面的技術(shù)規范、行業(yè)標準的要求,具備現階段安全生產(chǎn)條件其風(fēng)險在可接受范圍。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年5月7日 |
現場(chǎng)照片