項目名稱(chēng) | 日喀則市桑珠孜區北郊加油站新建項目安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 桑珠孜區北郊加油站擬經(jīng)營(yíng)-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油,站內擬建有加油區、站房、儲罐區及輔助設施等;站內擬設置一臺50m3的0#柴油儲罐、一臺50m3的-20#柴油儲罐、一臺50 m3的92#汽油儲罐、一臺50 m3的95#汽油儲罐,最大儲存能力為200 m3,實(shí)際油品折算總容量為150m3(柴油折半),(總容積90<V≦150,單罐容積≦50)為二級加油站。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令),《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(國家安監總局2012年第55號令)和國家安全生產(chǎn)監督管理總局下發(fā)的《關(guān)于做好危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證換證工作的通知》的精神,桑珠孜區北郊加油站需要進(jìn)行安全預評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬(wàn)鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
項目組成員 | 萬(wàn)鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬(wàn)鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
董光 | 2021年1月9日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
萬(wàn)鈞 | 2021年1月9日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
堯塞民 | 2021年5月10日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年5 月 |
現場(chǎng)照片