項目名稱(chēng) | 江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目(一期)安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西鴻強科技有限公司于2015年11月5日注冊成立,注冊資本1500萬(wàn)元,位于江西省新余市高新開(kāi)發(fā)區東興北路(化工產(chǎn)業(yè)集中區),法人代表周?chē)?。占地面積為25704.04m2。企業(yè)現共有職工23人,其中技術(shù)、管理人員7人,企業(yè)采用兩班制。 公司于2016年1月12日經(jīng)新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展和改革局備案(《高新區發(fā)改局關(guān)于江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目備案的通知》(余高發(fā)改字[2016]3號)),2017年4月由深圳天陽(yáng)工程設計有限公司編制了《江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目安全設施設計專(zhuān)篇》,2017年4月28日取得了危險化學(xué)品建設項目安全設施設計審查意見(jiàn)書(shū)(余安監?;椖堪苍O審字[2017]03號)。 公司1000噸/年三氯化硼項目分兩期,一期:年產(chǎn)330噸/年三氯化硼項目,二期:年產(chǎn)670噸/年三氯化硼項目。 由于市場(chǎng)因素,本項目二期年產(chǎn)670噸/年三氯化硼項目尚未建設,現只對一期年產(chǎn)330噸/年三氯化硼項目進(jìn)行驗收。二期項目不在本次安全評價(jià)范圍內。 該項目涉及原料主要包括液氯、碳化硼、活性炭、石英反應管、氫氧化鈉、氮氣等,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生氯化氫,用堿液吸收中和,在特殊狀況下產(chǎn)生下可能產(chǎn)生光氣,反應尾氣中可能含有微量氯氣,采用堿液吸收后,生成微量次氯酸鈉,產(chǎn)品為三氯化硼,根據《危險化學(xué)品目錄》(2015版)的規定,其中原料涉及危險化學(xué)品的主要有:氯氣、氮氣(壓縮的)、氫氧化鈉、氯化氫(尾氣)、次氯酸鈉(微量)、光氣(特殊狀況下產(chǎn)生)等,產(chǎn)品三氯化硼屬于危險化學(xué)品,其中液氯、光氣(特殊狀況下產(chǎn)生)等屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,且液氯、光氣(特殊狀況下產(chǎn)生)屬于劇毒物品,氮氣(壓縮的)屬于窒息性不燃氣體。本項目生產(chǎn)單元104氣化車(chē)間構成危險化學(xué)品四級重大危險源,生產(chǎn)單元101生產(chǎn)車(chē)間一、儲存單元201原料倉庫、202成品倉庫、203配品配件庫均未構成危險化學(xué)品重大危險源。本項目未涉及重點(diǎn)監管的危險化工工藝。由于產(chǎn)品三氯化硼屬于危險化學(xué)品,根據《安全生產(chǎn)許可證條例(2014年修訂)》、《危險化學(xué)品安全管理條例(2013年修訂)》和《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法(2017年修訂版)》(安監總局令41號)的相關(guān)規定,本項目需要辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。該項目主要危險、有害因素為中毒窒息、腐蝕等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 陳衍華 | ||
技術(shù)負責人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
皮國新 | 2019年1月9日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
朱細平 | 2019年1月9日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
堯賽民 | 2019年1月9日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目(一期)工藝設備和安全設施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿(mǎn)足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項目具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2019年5月6日 |
現場(chǎng)照片