項目名稱(chēng) | 貢嘎縣民用加氣站新建項目安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 貢嘎縣民用加氣站占地3866㎡,主要經(jīng)營(yíng)液化石油氣氣瓶充裝銷(xiāo)售。 該工程包括液化氣儲罐區、灌瓶間、壓縮機房、輔助用房(值班室、辦公室、財務(wù)室、營(yíng)業(yè)室、站長(cháng)室等6間)、水泵房、消防水池等。其中液化氣儲罐區設有50m3埋地式儲罐2臺,30m3埋地式殘液罐1臺;壓縮機房設有壓縮機1臺,葉片泵2臺;灌瓶間設有4個(gè)灌裝工位;輔助用房建筑面積約176.8m2,為單層框架結構;消防水池為一座260m3地下消防水池。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬(wàn)鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
項目組成員 | 萬(wàn)鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬(wàn)鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
董光 | 2019年7月2日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
萬(wàn)鈞 | 2019年7月2日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
堯塞民 | 2019年7月10日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 評價(jià)結論:貢嘎縣民用加氣站從安全角度出發(fā)符合國家有關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2019年9月12日 |
現場(chǎng)照片