項目名稱(chēng) | 江西省兆馳光電有限公司兆馳光電LED顯示及照明器件擴產(chǎn)項目
| ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西省兆馳光電有限公司成立時(shí)間2014年03月7日,注冊資本80000萬(wàn)元整,統一社會(huì )信用代碼為913601000929099316,注冊地址:江西省南昌市青山湖區胡家路199號,企業(yè)類(lèi)型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人顧偉,經(jīng)營(yíng)范圍:光電子器件、其他電子器件、電子元器件制造、銷(xiāo)售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢(xún);自營(yíng)和代理國內各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 項目名稱(chēng):兆馳光電LED顯示及照明器件擴產(chǎn)項目 項目地址:江西省南昌市青山湖區南昌昌東工業(yè)區朱橋東路兆馳光電有限公司; 產(chǎn)品方案(產(chǎn)品名稱(chēng)及規模):擴建2000條LED顯示及照明器件擴產(chǎn)項目,計劃2021年完成1000條,2022年完成1000條。產(chǎn)品方案及規模:公司主營(yíng)產(chǎn)品有:照明LED、COB、燈絲、RGB、MiniLED等電子元器件。項目全部達成后,可增加2000人用工需求,預計達成30億的年產(chǎn)值。 項目性質(zhì):擴建項目 投資總額:177895.42萬(wàn)元 投資主體:江西省兆馳光電有限公司 建設單位:江西省兆馳光電有限公司 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 建筑面積:89328.26m2 法定代表人:顧偉 按照依據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》GB/T4754-2017確定該項目行業(yè)類(lèi)別及代碼為C3976半導體照明器件制造。屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》“第一類(lèi)鼓勵類(lèi)之二十八信息產(chǎn)業(yè)之第41項(LED等新型顯示器件生產(chǎn))”。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 楊步生 | 1600000000200339 | 018953 |
羅松堅 | 0800000000203957 | 009379 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
報告編制人 | 楊步生 | 1600000000200339 | 018953 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 夏長(cháng)喜 | 1100000000202062 | 002340 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2022年3月1日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
楊步生 | 2022年3月31日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
羅松堅 | 2022年3月31日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
劉家清 | 2022年3月31 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜上所述,江西省兆馳光電有限公司兆馳光電LED顯示及照明器件擴產(chǎn)項目符合現行安全生產(chǎn)法律、法規和相關(guān)標準、規范的要求,在之后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,嚴格執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,合理采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的安全“三同時(shí)”,本工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內,具有一定的本質(zhì)安全水平,該擬建項目從安全方面分析可行。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年4月 |
現場(chǎng)照片