項目名稱(chēng) | 宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目安全預評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 宏銳興(湖北)電子有限責任公司成立于2020年7月,主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售電子元器件、電子產(chǎn)品及配件,注冊資本為8000萬(wàn)。項目建成后具備年產(chǎn)100萬(wàn)平方米封裝基板的生產(chǎn)規模。 宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目”)已經(jīng)取得黃石經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區·鐵山區發(fā)展和改革局出具的《項目備案證》2020-420206-39-03-070940。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
項目組成員 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 | |
劉家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
何明禮 | 2022年1月18日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
陳建松 | 2022年1月18日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目符合國家現行有關(guān)法律、法規、技術(shù)標準的要求,其安全風(fēng)險程度可以接受。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年3月28日 |
宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目安全預評價(jià)報告(終稿) .pdf
現場(chǎng)照片