項目名稱(chēng) | 宜春清陶能源科技有限公司新建年產(chǎn)1GWh固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目 安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 宜春清陶能源科技有限公司于2019年11月18日取得宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展局出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目統一代碼為:2019-360999-38-03-024865)。該公司租賃宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區雙創(chuàng )基地廠(chǎng)房新建年產(chǎn)1GWh固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目,總投資55000萬(wàn)元人民幣,采用攪拌機、極片涂布機、疊片機等設備,運用原材料混料-正負極極片制作-組裝-檢測-成品的工藝,建成2條鋰電池生產(chǎn)線(xiàn),形成年產(chǎn)1GWh鋰電池生產(chǎn)能力,總用地面積95畝。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017/XG1-2019)的相關(guān)規定,該項目國民經(jīng)濟分類(lèi)代碼:C3841,屬于鋰離子電池制造,按行業(yè)劃分該項目所屬行業(yè)為輕工行業(yè)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王 干 | 2022年1月13日 | 現場(chǎng)勘察、收集資料; 報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
鄒文斌 | 2022年1月13日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
劉建強 | 2022年1月13日 | 現場(chǎng)勘察、收集資料; 報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜上所述:宜春清陶能源科技有限公司新建年產(chǎn)1GWh固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。該項目從安全方面分析可行,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年3月12日 |
現場(chǎng)照片