項目名稱(chēng) | 金沙金龍加油站安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 金沙金龍加油(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金龍加油站)站位于金沙縣鼓場(chǎng)街道玉屏社區黃泥堡,成立于2016年10月11日,企業(yè)類(lèi)型為:個(gè)人獨資企業(yè),統一社會(huì )信用代碼:91520523MA6DNBTBXX,法定代表人:翁福祥。主要經(jīng)營(yíng)范圍為:柴油、汽油。 該站現有SF雙層油罐3座,其中0#柴油儲罐1個(gè),容積為46m3;95#汽油儲罐1個(gè),容積為30m3;92#汽油儲罐1個(gè),容積為50m3。根據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021),通過(guò)計算該加油站最大儲量為126m3,有效容積為103m3(其中柴油折半計算),該站屬于二級加油站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
項目組成員 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019542 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
趙維 | 2022年4月29日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、過(guò)程控制 | |
宋榮春 | 2022年4月29日 | 現場(chǎng)勘察、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 金沙金龍加油站的安全設施和措施符合現行法律法規、標準規范的要求,安全管理能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的需要,相關(guān)消防器材設備滿(mǎn)足要求且在有效期內,整體上安全風(fēng)險可控。該站對安全隱患進(jìn)行了整改,經(jīng)對整改情況的復查,金沙金龍加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年6月10日 |
現場(chǎng)照片