項目名稱(chēng) | 海南洋浦糧食儲備有限公司安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 海南洋浦糧食儲備有限公司(原洋浦糧食儲備庫)項目是由國家發(fā)改委、國家糧食局批準,由全額國債資金建設的“312專(zhuān)項”重點(diǎn)建設工程,法定代表人歐由斌。項目位于海南省洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區保稅港區D15A區,坐標位置N19o44’19”,E109o11’24”。 項目占地100畝,分為一期工程和二期工程,其中一期為淺圓倉,占地約55畝,倉容量為5萬(wàn)噸;二期為高大平房倉及配套設施,占地面積約45畝,倉容量約為5萬(wàn)噸?,F有8個(gè)淺圓倉,2棟平房倉及配套倉儲設施,主要儲存玉米、小麥,采取機械化作業(yè)。 本項目用地北側是海南恒豐國際糧油產(chǎn)業(yè)園區;南面隔著(zhù)港前路是保稅區圍欄,圍欄外是居民區;西側是洋浦保稅區作業(yè)檢驗區;東面隔著(zhù)一條排水溝是洋浦海發(fā)面粉廠(chǎng)。項目 根據海南省洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區應急管理局的要求,海南洋浦糧食儲備有限公司委托南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司對海南洋浦糧食儲備有限公司進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
項目組成員 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
鄒文斌 | S01103200011019200144 | 024656 | |
報告編制人 | 王小明 | S01104400011019200290 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報告審核人 | 皮國新 | S011035000110201000610 | 019542 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王小明、孫國利 | 2021年8月27日-12月31日 | 現場(chǎng)勘察;提出整改項、過(guò)程控制 | |
王小明、孫國利 | 2021年9月1日-9月30日 | 起草報告、過(guò)程控制 | |
胡南云、鄒文斌 | 2021年10月1日-11月30日 | 收集資料、校驗報告 | |
孫國利 | 2021年12月1日-2022年1月21日 | 復查、修改報告 | |
評價(jià)結論 | 海南洋浦糧食儲備有限公司安全生產(chǎn)條件符合規范要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年1月25日 |
現場(chǎng)照片