項目名稱(chēng) | 高安市村集體經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司高安市腐竹產(chǎn)業(yè)園建設項目 安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 高安市村集體經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司于2022年08月10日,取得了由高安市發(fā)展和改革委員會(huì )出具的《關(guān)于高安市腐竹產(chǎn)業(yè)園建設項目可行性研究報告的批復》(高發(fā)改農字[2022]18號),擬在高安市上湖鄉高胡一級公路以西,投資55000萬(wàn)元新建高安市腐竹產(chǎn)業(yè)園建設項目,項目F分三期建設,一期工程包括1#生產(chǎn)車(chē)間、2#生產(chǎn)車(chē)間、3#生產(chǎn)車(chē)間、4#生產(chǎn)車(chē)間、物流倉庫、鍋爐房、供水站、消防水池及水泵房、污水處理、1#配電房、2#配電房、3#配電房、檢修房、綜合辦公、展示中心、交易中心、員工食堂、員工宿舍、1#門(mén)衛、2#門(mén)衛、3#門(mén)衛、4#門(mén)衛;二期工程包括5#生產(chǎn)車(chē)間、6#生產(chǎn)車(chē)間、7#生產(chǎn)車(chē)間;三期工程包括8#生產(chǎn)車(chē)間、9#生產(chǎn)車(chē)間、10#生產(chǎn)車(chē)間、11#生產(chǎn)車(chē)間、12#生產(chǎn)車(chē)間,總規劃用地面積約為182.19畝。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王 干 | 2022年8月24日 | 現場(chǎng)勘察、收集資料、 報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
鄒文斌 | 2022年8月24日 | 收集資料、危險有害因素分析、 提出評價(jià)意見(jiàn) | |
劉建強 | 2022年8月24日 | 現場(chǎng)勘察、收集資料、 報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜上所述,高安市村集體經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司高安市腐竹產(chǎn)業(yè)園建設項目的選址、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿(mǎn)足建設安全條件,在以后的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,并合理采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,則工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年10月27日 |
現場(chǎng)照片