項目名稱(chēng) | 貴仁能源開(kāi)發(fā)有限公司興星加油加氣站罐區改建項目安全條件評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 項目為改建項目,改建后共設3個(gè)儲罐,其中18m3的0#柴油儲罐1個(gè),30m3的92#汽油儲罐1個(gè),15m3的95#汽油儲罐1個(gè),加油機6臺(0#柴油:2臺雙槍?zhuān)?2#汽油:2臺雙槍?zhuān)?5#汽油:1臺四槍?zhuān)?臺雙槍?zhuān)?。加氣部分保持不變,設有60m3的低溫LNG儲罐1個(gè),8m3CNG氣瓶1組,CNG加氣機4臺,LNG加氣機2臺。根據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)表3.0.17對加油加氣合建站的劃分,為二級加油加氣合建站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
項目組成員 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
報告審核人 | 胡南云 | 0800000000103231 | 003965 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
劉懿能 | 2022年8月24日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制 | |
呂湧盛 | 2022年8月24日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
張松 | 2022年8月24日 | 風(fēng)險分析、資料收集 | |
評價(jià)結論 | 貴仁能源開(kāi)發(fā)有限公司興星加油加氣站罐區改建項目采用的工藝成熟,技術(shù)安全可靠,利舊設施能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求;項目選址和總體布局能符合國家有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章和標準、規范的要求。具備安全建設條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年10月20日 |
貴仁能源開(kāi)發(fā)有限公司興星加油加氣站安全條件評價(jià)報告(出版稿).pdf
現場(chǎng)照片