項目名稱(chēng) | 中材科技(萍鄉)風(fēng)電葉片有限公司低風(fēng)速風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)技改項目安全驗收評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 中材科技(萍鄉)風(fēng)電葉片有限公司低風(fēng)速風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)技改項目,本項目于2022年04月07日取得由蘆溪縣工業(yè)和信息化局頒發(fā)《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書(shū)》,項目統一代碼為:2203-360323-07-02-207955。項目?jì)热荩旱惋L(fēng)速風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)技改升級,由60m級葉片升級至70m以上大型葉片,兆瓦級別由2.XMW升級至3.XMW以上;變更葉片表面涂漆種類(lèi),由油性漆更改為水性漆,進(jìn)一步減少VOCs排放;熱水鍋爐燃料由柴油改天然氣;其余消防系統、特種設備、燃氣系統、除塵系統等安全設施均利用現有設施,未發(fā)生改變。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2022年7月27日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
朱昱 | 2022年7月27日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)、報告編制 | |
周水波 | 2022年7月27日 | 資料分析、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 中材科技(萍鄉)風(fēng)電葉片有限公司低風(fēng)速風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)技改項目,發(fā)電機房設置儲油間不規范,未設置防火墻與發(fā)電機間分隔,不符合相關(guān)要求隱患整改后,安全設施、措施可以滿(mǎn)足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,其風(fēng)險程度可以接受,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時(shí)間 |
現場(chǎng)照片