項目名稱(chēng) | 崇仁縣國發(fā)能源發(fā)展有限公司崇仁縣城市管道天然氣利用工程(LNG氣化站)項目安全條件評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 崇仁縣國發(fā)能源發(fā)展有限公司于2015年06月09日,取得了由崇仁縣發(fā)展和改革委員會(huì )出具的《關(guān)于核準崇仁縣城市管道天然氣利用工程項目的批復》(崇發(fā)改字[2015]60號),擬在選址位于崇仁縣工業(yè)園區、永康大道(公園環(huán)路)東側,擬投資5712.52萬(wàn)元,占地總面積約10300 m2。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》GB/T 4754—2017,本項目屬于C4511天然氣生產(chǎn)和供應業(yè)。 擬建項目具體情況如下。 項目名稱(chēng):崇仁縣城市管道天然氣利用工程(LNG氣化站)項目; 建設單位:崇仁縣國發(fā)能源發(fā)展有限公司; 項目地址:崇仁縣工業(yè)園區、永康大道(公園環(huán)路)東側; 項目性質(zhì):新建項目; 項目規模:15700Nm3/h; 投資總額:5712.52萬(wàn)元; 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(非自然人投資或控股的法人投資); 法人代表:尚爾禮; 國民經(jīng)濟分類(lèi):C4511,屬于天然氣生產(chǎn)和供應業(yè); 項目占地面積:10300 m2; 可行性研究報告編制單位:江西省煤礦設計院(編制時(shí)間:2015年01月) | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告編制人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
姜鋒 | 2022年11月26日 | 現場(chǎng)勘查、調查分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2022年11月26日 | 資料分析、報告編制 | |
張青云 | 2022年11月26 日 | 現場(chǎng)勘查、調查分析 | |
評價(jià)結論 | 綜上所述: 崇仁縣國發(fā)能源發(fā)展有限公司崇仁縣城市管道天然氣利用工程項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年12月14日 |
2 (終稿)崇仁縣國發(fā)能源發(fā)展有限公司LNG氣化站項目安全條件評價(jià)報告2022.pdf
現場(chǎng)照片