項目名稱(chēng) | 中鹽新干鹽化有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸鹽硝聯(lián)產(chǎn)項目安全現狀評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 中鹽新干鹽化有限公司于2006年5月22日取得中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì )《國家發(fā)展改革委關(guān)于中鹽新干鹽化有限公司鹽硝聯(lián)產(chǎn)項目核準的批復》發(fā)改工業(yè)[2006]909號;于2005年3月委托江西省氣象科學(xué)研究所編制了《中鹽新干鹽化有限公司鹽硝聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造工程環(huán)境影響報告書(shū)》。該項目位于吉安市新干縣大洋洲朝雞山,主要生產(chǎn)食鹽及其他鹽產(chǎn)品,公司占地面積99.31畝,總投資30271萬(wàn)元,按照工藝主要分為鹵水凈化區、熱電廠(chǎng)、鹽硝車(chē)間、倉儲車(chē)間四個(gè)部分。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2022年12月27日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
朱昱 | 2022年12月27日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)、報告編制 | |
周水波 | 2022年12月27日 | 資料分析、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 評價(jià)結論:中鹽新干鹽化有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸鹽硝聯(lián)產(chǎn)項目已整改存在的問(wèn)題,符合現階段國家安全生產(chǎn)方面的法律法規、標準、規范的要求,具備安全生產(chǎn)條件。
| ||
報告提交時(shí)間 |
現場(chǎng)照片