項目名稱(chēng) | 江西雅保鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級氫氧化鋰項目一期生產(chǎn)線(xiàn)前端續建及后端去瓶頸改造項目 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 項目?jì)热蓓椖棵Q(chēng)江西雅保鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級氫氧化鋰項目一期生產(chǎn)線(xiàn)前端續建及后端去瓶頸改造項目項目總投資80000萬(wàn)元人民幣投資單位組成及出資比例資金來(lái)源為企業(yè)自籌項目建設地點(diǎn)江西省新余市分宜縣工業(yè)園區(規劃的原化工集中區)項目類(lèi)型技改項目建設規模及主要內容年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級氫氧化鋰項目一期生產(chǎn)線(xiàn)前端續建及后端去瓶頸改造項目包括南區:P011鋰精礦計量及輸送(戊類(lèi))、P021窯尾喂料及廢氣處理(丁類(lèi))、P031焙燒車(chē)間(戊類(lèi))、P041焙燒料冷卻及輸送(丁類(lèi))、P051粉磨車(chē)間(戊類(lèi))、P061混酸車(chē)間(丁類(lèi))、P071酸化車(chē)間(丁類(lèi))、P081酸化料冷卻(丁類(lèi))、L001浸出化車(chē)間(戊類(lèi))、R101硫酸罐區(丁類(lèi))、L041主浸液罐區(戊類(lèi))、U051固廢堆場(chǎng)(丁類(lèi))、U061維修倉庫(丁類(lèi))、U071危廢庫房-2(丙類(lèi))、氨水罐區(丁類(lèi))、U041循環(huán)水站(戊類(lèi))、P111雨水提升池(戊類(lèi))、U031空壓機站、P091火法段管廊架、P101電氣室(丁類(lèi))、L031礦渣輸送、U011中控室(丁類(lèi))、U021 10kV變電站(丁類(lèi))、U090主管廊;北區:101苛化工序泵換熱器改造、102冷凍結晶工序離心機上下游改造、103C蒸發(fā)工序-新建10TMVR、104粗品工序離心機上下游改造及新建冷凝水槽、105烘干包裝車(chē)間增加除鐵器、106硫酸鈉單元離心機上下游改造、201冷凍站新增冰機設備及鹽水循環(huán)系統改造、204鍋爐單元新增1套15T鍋爐及附屬設施、新增鍋爐的天然氣調壓站和燃氣管線(xiàn)、209B外管等,產(chǎn)能維持年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸不變主要原、輔材料及中間產(chǎn)物(1)原輔料:鋰精礦、硫酸、石灰粉、雙飛粉、氫氧化鈉(30%)、天然氣等。(2)中間產(chǎn)物:硫酸鋰用地情況擬建項目的配套工程,大部分由現有工廠(chǎng)提供。擬建部分為:空壓機站、循環(huán)水站、中控室及卸車(chē)區等,供擬建項目建設單體專(zhuān)用。建筑面積18300平方米
| ||
姓 名 | 資格證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
過(guò)程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細平 | 2022.9.27—2023.6.18 | 現場(chǎng)勘察、現場(chǎng)復查;過(guò)程控制 | |
鄒文斌 | 2022.9.27—2023.6.18 | 現場(chǎng)勘察、收集資料、現場(chǎng)復查、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 江西雅保鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級氫氧化鋰項目一期生產(chǎn)線(xiàn)前端續建及后端去瓶頸改造項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2023年6月18日 |
現場(chǎng)照片