項目名稱(chēng) | |||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng)醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(二期)建設單位江西迪賽諾制藥有限公司建設地點(diǎn)江西省樟樹(shù)市鹽化工業(yè)基地(認定的化工園區)建設用地109741.1m2(164.5畝)贛(2021)樟樹(shù)市不動(dòng)產(chǎn)權第0003874號建設性質(zhì)新建項目企業(yè)性質(zhì)其他有限責任公司企業(yè)法人代表彭舜建設項目安全設施“三同時(shí)”情況程序文件名稱(chēng)備案編號登記機關(guān)登記日期備注項目備案通知書(shū)統一代碼:2020-360982-27-03-051801樟樹(shù)市發(fā)展和改革委員會(huì )2020年12月9日 安全條件審查意見(jiàn)書(shū)宜市?;椖堪矖l審字[202021]12號宜春市應急管理局2021年5月11日安全條件評價(jià)編制單位:江西省贛華安全科技有限公司,2021年4月21日安全設施設計審查意見(jiàn)書(shū)贛應急?;椖繉徸諿2021]2154號江西省應急管理廳2021年7月2日安全設施設計編制單位:河北英科石化工程有限公司(化工石化醫藥行業(yè)(化工工程)專(zhuān)業(yè)甲級,證書(shū)編號:A113009743設計變更通知單 2022年10月11日河北英科石化工程有限公司全流程自動(dòng)化控制診斷報告 2023年4月20日河北英科石化工程有限公司安全設施設計變更(全流程自動(dòng)化改造) 2023年8月18日河北英科石化工程有限公司危險化學(xué)品建設項目試產(chǎn)方案回執樟應急?;椖總渥帧?022〕4號樟樹(shù)市應急管理局2022年10月31日醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(二期:年產(chǎn)醫藥中間體6400噸),試生產(chǎn)(使用)期限為2022年11月1日至2023年10月31日土建、設備安裝、監理單位情況施工/監理單位資質(zhì)資質(zhì)編號建設/監理內容總結報告江西曙通建筑有限公司地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包叁級,鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包叁級D336057296建筑施工單位 中國化學(xué)工程第三建設有限公司石油化工工程施工總承包特級D134018360B05 四車(chē)間、A08 五車(chē)間、B04 六車(chē)間:鋼結構制作安裝、設備安裝、工藝管道、電氣(含動(dòng)力橋架及動(dòng)力電纜等動(dòng)力電氣,以及防爆燈具、防爆配電箱等防爆電氣)、儀表自控、防腐保溫等施工圖范圍內的全部施工內容;室外管廊:管廊鋼結構制作安裝、工藝管道、電氣、儀表等安裝工程;綜合罐區:與車(chē)間配套的儲罐區安裝工程施工;中心控制室:中心控制室電氣、儀表等安裝工程;動(dòng)力車(chē)間:與三個(gè)車(chē)間配套的動(dòng)力車(chē)間擴建工程詳見(jiàn)附件《江西迪賽諾制藥有限公司醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(四、五、六車(chē)間安裝工程)建設項目安全設施施工總結報告》(中國化學(xué)工程第三建設有限公司江西迪賽諾項目部,2023年10月)江西省江信工程監理有限公司房屋建筑工程甲級E136000168-4/1土建工程監理 杭州華誠設備工程監理有限公司石油和化學(xué)工業(yè)(化工設備、制酸設備)監理乙級、環(huán)保工程(工業(yè)廢水治理設備)監理乙級、環(huán)保工程(工業(yè)廢氣治理設備-廢氣與粉塵處理利用成套設備)監理乙級2009150(1)生產(chǎn)車(chē)間:BO5四車(chē)間、A08五車(chē)間、B04六車(chē)間。(2)生產(chǎn)裝置及產(chǎn)品:BO5四車(chē)間、BO4六車(chē)間:2600噸/年氧硫雜環(huán)戊烷-2-羧酸-L-薄荷酯生產(chǎn)裝置;800噸/年5-(4-氨基-5-氟-2-氧代-1(2H)-喀啶)-1,3-氧硫雜環(huán)戊烷-2-甲酸5-甲基-2-異丙基環(huán)己醇酯生產(chǎn)裝置;A08五車(chē)間:3000噸/年聯(lián)苯二氯芐溶劑回收生產(chǎn)裝置。(3)倉儲、罐區、消防、動(dòng)力、三廢等公用工程及相關(guān)配套設施和附屬設施。(4)以上范圍的工藝安裝、電氣安裝、儀控安裝、智能安裝及附屬設施安裝。(5)設備調試、電氣調試、儀控調試、智能調試。詳見(jiàn)附件《江西迪賽諾制藥有限公司醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(四、五、六車(chē)間安裝工程)建設項目安全設施情況監理總結報告》(杭州華誠設備工程監理有限公司,2023年10月)其他文件文件名稱(chēng)文件編號獲取日期有效期備注生產(chǎn)安全事故應急預案備案登記表36090020211142021年7月7日2024年7月6日備案單位:樟樹(shù)市應急管理局危險化學(xué)品登記證3622102032021年9月8日2024年9月7日備案單位:江西省應急管理廳特殊建設工程消防驗收意見(jiàn)書(shū)樟建消驗[2022]第13號2022年9月22日/消防驗收備案單位:樟樹(shù)市住房和城鄉建設局(驗收范圍:B05 四車(chē)間、A08 五車(chē)間、B04 六車(chē)間)雷電防護裝置檢測報告1152017005雷檢字[2023]30090082檢測日期:2023.9.212024.3.21檢測單位:江西贛象防雷檢測中心有限公司;檢測對象:四車(chē)間(第二類(lèi))、五車(chē)間(第二類(lèi))、六車(chē)間(第二類(lèi));檢測結論:合格江西迪賽諾制藥有限公司醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(二期)危險與可操作性(HAZOP)分析報告JXHY21-HNO0022021年5月/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司MGH項目磺化反應化學(xué)反應安全風(fēng)險研究與評估報告JXHY-23043092023年8月22日/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司CME項目縮合反應化學(xué)反應安全風(fēng)險研究與評估報告JXHY-23044022023年8月22日/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司CME項目淬滅反應化學(xué)反應安全風(fēng)險研究與評估報告JXHY-23044032023年8月22日/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司CME項目水解反應化學(xué)反應安全風(fēng)險研究與評估報告JXHY-23044042023年8月22日/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司CME項目全流程反應安全風(fēng)險評估報告JXHY-23044052023年8月25日/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司江西迪賽諾制藥有限公司醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(二期)安全儀表系統安全完整性等級(SIL)評估報告JXHY21-HN0002-22021年5月/評估單位:江西和元安全科學(xué)技術(shù)有限公司安全儀表系統(SIS)安全完整性等級(SIL)驗算報告RP-PK-H-2023-O07-RO012023年3月/驗算單位:北京聯(lián)合普肯工程技術(shù)股份有限公司
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細平 | 2023年7月5日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制 | |
鄒文斌 | 2023年7月5日 | 資料分析、報告編制 | |
張青云 | 2023年7月5日 | 現場(chǎng)勘察、調查分析、報告編制 | |
劉建強 | 2023年7月5日 | 現場(chǎng)勘察、調查分析、報告編制 | |
評價(jià)結論 | 江西迪賽諾制藥有限公司醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(二期)工藝設備和安全設施運行正常,該公司安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿(mǎn)足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范的要求,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內。具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2023年11月28日 |
(公示版)江西迪賽諾制藥有限公司醫藥原料藥及中間體生產(chǎn)項目(二期)安全設施竣工驗收評價(jià)報告-6.pdf
現場(chǎng)照片