項目名稱(chēng) | 盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖10萬(wàn)千瓦農業(yè)光伏電站項目安全預評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 盤(pán)江新能源發(fā)電(盤(pán)州)有限公司成立于2016年03月24日,法人代表為余建波。盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖10萬(wàn)千瓦農業(yè)光伏電站項目的光伏場(chǎng)區通過(guò)3回35kV集電線(xiàn)路接入已建成的銅廠(chǎng)溝一期220kV升壓站35kV側,最終以220kV電壓等級送出。 該項目于2024年3月7日取得由貴州電網(wǎng)有限責任公司新能源服務(wù)中心發(fā)布的文件《貴州電網(wǎng)有限責任公司新能源服務(wù)中心關(guān)于盤(pán)州市柏果鎮銅廠(chǎng)溝三期農業(yè)光伏電站110MW工程、雙鳳鎮打峰巖農業(yè)光伏電站100MW工程接入系統設計報告的專(zhuān)業(yè)評審意見(jiàn)》(黔電網(wǎng)研新能源〔2024〕21號);于2024年3月12日取得由貴州省能源局核發(fā)的《貴州省企業(yè)投資項目備案證明》(項目編碼:2403-520000-60-01-965267),項目名稱(chēng)為盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖10萬(wàn)千瓦農業(yè)光伏電站項目,項目性質(zhì)為新建項目,建設地點(diǎn)為貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市柏果鎮,總投資36563萬(wàn)元,主要建設內容及規模:新建10萬(wàn)千瓦的光伏發(fā)電站及其配套輸變電系統;于2024年3月14日取得由貴州省能源局發(fā)布的文件《省能源局關(guān)于同意盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖農業(yè)光伏電站項目備案的通知》(黔能源審〔2024〕90號)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 宋榮春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
項目組成員 | 宋榮春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
李家國 | 1800000000201239 | 023470 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報告編制人 | 宋榮春 | CAWS530000230201037 | 034349 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
宋榮春 | 2024年3月7日 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | |
呂湧盛 | 2024年3月7日 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | |
李家國 | 2024年3月7日 | 風(fēng)險分析、組內審核 | |
潘承周 | 2024年3月7日 | 資料收集、風(fēng)險分析 | |
評價(jià)結論 | 本報告認為盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖10萬(wàn)千瓦農業(yè)光伏電站項目的選址、總平面布置及建構筑物、生產(chǎn)工藝、公用工程等方面,符合國家或行業(yè)的相關(guān)法律、法規、標準、規范的要求。建設單位、設計單位、施工單位和工程監理單位在進(jìn)行工程設計、施工、監理和光伏發(fā)電生產(chǎn)運行中采取項目可行性研究報告和預評價(jià)報告提出的對策措施的基礎上,嚴格執行和遵守國家有關(guān)法律法規,加強工程質(zhì)量監督和管理,做好建成后的工程竣工驗收、安全試運行和安全設施竣工驗收等環(huán)節的工作,項目建設和運行中存在危險有害因素的風(fēng)險是可以接受的。 評價(jià)結論:盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖10萬(wàn)千瓦農業(yè)光伏電站項目符合國家有關(guān)安全法律、法規及技術(shù)、標準的規定,其安全條件能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2024.4.2 |
2.盤(pán)州市雙鳳鎮打峰巖農業(yè)光伏電站安全預評價(jià)報告.pdf
現場(chǎng)照片