項目名稱(chēng) | 中國供銷(xiāo)石油(江西)有限公司撫州市金溪縣楓山加油站 危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 中國供銷(xiāo)石油(江西)有限公司撫州市金溪縣楓山加油站成立日期為2023年08月15日,注冊地位于江西省撫州市金溪縣瑯琚鎮楓山村316國道旁,負責人:王偉民。主要從事0#柴油、92#汽油經(jīng)營(yíng)。 該站設有4臺埋地臥式油罐,其中92#汽油油罐30m3×2個(gè),0#柴油儲罐30m3×2個(gè),最大存儲量為120m3,實(shí)際油品存儲量折算總容量為90 m3(柴油折半),依據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。 該站于2023年07月27日取得由撫州市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準證書(shū)》(油零售證書(shū)第撫0156號)批準該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期至2028年07月26日。 該站于2023年08月07日取得由撫州市應急管理局換發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書(shū)編號:(贛撫應急(乙)字[2023]000081號),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營(yíng)方式為帶有儲存設施經(jīng)營(yíng),其有效期為2021年04月27日至2024年04月26日。 表1 加油站基本情況 企業(yè)名稱(chēng)中國供銷(xiāo)石油(江西)有限公司撫州市金溪縣楓山加油站注冊地址江西省撫州市金溪縣瑯琚鎮楓山村316國道旁聯(lián)系電話(huà)13576279103傳真 郵政編碼344800企業(yè)類(lèi)型有限責任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨資)登記機關(guān)金溪縣市場(chǎng)監督管理局法定代表人王偉民主要負責人王偉民職工人數4人技術(shù)管理人數/安全管理人數1人注冊資本/固定資產(chǎn)/上年銷(xiāo)售額/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址江西省撫州市金溪縣瑯琚鎮楓山村316國道旁產(chǎn)權自有? 租賃□ 承包□儲存設施地址江西省撫州市金溪縣瑯琚鎮楓山村316國道旁建筑結構埋地儲存能力120m3產(chǎn)權自有? 租賃□ 承包□主要管理制度名稱(chēng)1、加油站站長(cháng)安全生產(chǎn)責任制、安全管理人員安全生產(chǎn)責任制、加油員安全生產(chǎn)責任制、計量員安全生產(chǎn)責任制等;2、安全生產(chǎn)教育和培訓制度、安全風(fēng)險分級管控制度、易燃易爆危險化學(xué)品安全管理制度、勞動(dòng)保護用品使用和管理制度、消防管理制度、隱患排查與治理管理制度、加油站值班制度、安全生產(chǎn)資金投入保障制度等;3、加油操作規程、接卸油操作規程、人工計量操作規程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱(chēng)數量?jì)Υ嫖恢脿顩rMFTZ/ABC35型推車(chē)式干粉滅火器2臺卸油點(diǎn)旁的消防器材箱有效 消防鏟4把卸油點(diǎn)消防桶4桶卸油點(diǎn)MFZ/ABC5型手提式干粉滅火器12臺加油島、卸油點(diǎn)MT/3型手提式CO2滅火器4臺發(fā)電房、配電房、辦公室、廚房滅火毯10塊加油島、卸油點(diǎn)2m3消防沙池1個(gè)密閉卸油點(diǎn)旁經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品范圍劇毒化學(xué)品成品油其他危險化學(xué)品品名規模用途品名規模用途品名規模用途 0#柴油2×30m3車(chē)用 92#汽油2×30m3車(chē)用 申請經(jīng)營(yíng)方式批發(fā)□ 零售? 化工企業(yè)外設銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)□
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011032000110193000922 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
張青云 | 2024年03月09日 | 現場(chǎng)勘察;收集資料、過(guò)程控制 | |
姜鋒 | 2024年03月09日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
胡南云 | 2024年03月18日 | 審核、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜合上述:中國供銷(xiāo)石油(江西)有限公司撫州市金溪縣楓山加油站符合國家有關(guān)法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風(fēng)險可控,風(fēng)險程度是可接受的,具備危險化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)安全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2024年04月08日 |
2(評審后修改稿)中國供銷(xiāo)石油(江西)有限公司撫州市金溪縣楓山加油站安全現狀評價(jià)報告.pdf
現場(chǎng)照片