項目名稱(chēng) | 樂(lè )安縣招攜新樂(lè )加油站危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 樂(lè )安縣招攜新樂(lè )加油站成立于2003年04月03日,注冊地位于撫州市樂(lè )安縣招攜鎮橋頭,主要負責人:王榮海。主要從事0#柴油、92#汽油、95#汽油經(jīng)營(yíng)。 該站設有4臺埋地臥式油罐,分別為1臺20 m3的95#埋地臥式汽油儲罐、1臺30m3的92#埋地臥式汽油儲罐和2臺40m3的0#埋地臥式柴油儲罐,最大存儲量為130m3,實(shí)際油品存儲量折算總容量為90m3(柴油折半),依據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。 該站于2020年09月10日取得由撫州市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準證書(shū)》(油零售證書(shū)第撫0028號)批準該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期至2025年09月09日。 該站于2021年07月13日取得由撫州市應急管理局換發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書(shū)編號:(贛撫應急(乙)字[2012]000056號),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營(yíng)方式為零售,其有效期為2021年07月31日至2024年07月30日。 表1 加油站基本情況 企業(yè)名稱(chēng)樂(lè )安縣招攜新樂(lè )加油站注冊地址撫州市樂(lè )安縣招攜鎮橋頭聯(lián)系電話(huà)13870434162傳真 郵政編碼344300企業(yè)類(lèi)型個(gè)體工商戶(hù)登記機關(guān)樂(lè )安縣市場(chǎng)監督管理局法定代表人王榮海主要負責人王榮海職工人數4人技術(shù)管理人數/安全管理人數1人注冊資本/固定資產(chǎn)/上年銷(xiāo)售額/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址撫州市樂(lè )安縣招攜鎮橋頭產(chǎn)權自有□ 租賃? 承包□儲存設施地址撫州市樂(lè )安縣招攜鎮橋頭建筑結構埋地儲存能力130m3產(chǎn)權自有□ 租賃? 承包□主要管理制度名稱(chēng)1、加油站站長(cháng)安全生產(chǎn)責任制、安全管理人員安全生產(chǎn)責任制、加油員安全生產(chǎn)責任制、計量員安全生產(chǎn)責任制等;2、安全生產(chǎn)教育和培訓制度、安全風(fēng)險分級管控制度、易燃易爆危險化學(xué)品安全管理制度、勞動(dòng)保護用品使用和管理制度、消防管理制度、隱患排查與治理管理制度、加油站值班制度、安全生產(chǎn)資金投入保障制度等;3、加油操作規程、接卸油操作規程、人工計量操作規程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱(chēng)數量?jì)Υ嫖恢脿顩rMFTZ/ABC35型推車(chē)式干粉滅火器2臺卸油點(diǎn)1臺、加油區1臺有效 MFZ/ABC8型手提式干粉滅火器2臺卸油點(diǎn)1臺、加油區1臺MFZ/ABC5型手提式干粉滅火器11臺加油區7臺、站房?jì)?臺MT/3型手提式CO2滅火器2臺配電室消防鏟2把卸油點(diǎn)消防桶2個(gè)卸油點(diǎn)滅火毯5塊卸油點(diǎn)1塊、加油區4塊2m3消防沙池1個(gè)密閉卸油點(diǎn)旁 經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品范圍劇毒化學(xué)品成品油其他危險化學(xué)品品名規模用途品名規模用途品名規模用途 0#柴油2×40m3車(chē)用 92#汽油1×30m3車(chē)用 95#汽油1×20m3車(chē)用 申請經(jīng)營(yíng)方式批發(fā)□ 零售? 化工企業(yè)外設銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)□
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011032000110193000922 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
張青云 | 2024年04月08日 | 現場(chǎng)勘察;收集資料、過(guò)程控制 | |
姜鋒 | 2024年04月08日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
胡南云 | 2024年05月11日 | 審核、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜合上述:樂(lè )安縣招攜新樂(lè )加油站符合國家有關(guān)法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風(fēng)險可控,風(fēng)險程度是可接受的,具備危險化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)安全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2024年07月09日 |
2(評審后修改稿)樂(lè )安縣招攜新樂(lè )加油站危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現狀評價(jià)報告.pdf
現場(chǎng)照片