項目名稱(chēng) | 江西省君宏工程建設有限公司采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西省君宏工程建設有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該公司)成立于2009年05月21日,公司位于江西省贛州市定南縣歷市鎮沿江路北側(縣委家屬房A9號),公司性質(zhì)為有限責任公司(自然人投資或控股),公司法定代表人為詹素芳,統一社會(huì )信用代碼為9136072868852061XN。經(jīng)營(yíng)范圍:1)許可項目:礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開(kāi)采,建設工程施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準);2)一般項目:選礦,勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)。 2024年02月02日,江西省君宏工程建設有限公司取得了江西省住房和城鄉建設廳最新?lián)Q發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),證書(shū)編號:D236187700,有效期至2025年02月02日,資質(zhì)類(lèi)別及等級:礦山工程施工總承包貳級。 2021年08月19日,江西省君宏工程建設有限公司取得了江西省應急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,證書(shū)編號:(贛)FM安許證字[2009]M1407號,有效期自2021年09月14日至2024年09月13日。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》及原江西省安全生產(chǎn)監督管理局《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》(贛安監管一字[2008]83號)等有關(guān)規定,為進(jìn)一步加強非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)監督管理,對取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證(三年期限)即將到期的非煤礦山企業(yè),在辦理延期換證前應進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 2024年4月28日受江西省君宏工程建設有限公司委托南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)我公司)承擔了其采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià)工作。我公司遵照相關(guān)規定和作業(yè)指導書(shū)要求,組建了項目安全評價(jià)組。在認真分析項目風(fēng)險,收集國家法律法規、部門(mén)規章、地方性法規及規范性文件、國家標準、行業(yè)標準、規程、規范的基礎上,經(jīng)評價(jià)項目告知后,于2024年4月28日到江西省君宏工程建設有限公司進(jìn)行了現場(chǎng)調研,并于2024年4月29日到該公司承接的滸坑鎢礦采掘施工項目(不從事爆破作業(yè))現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地勘查,對現場(chǎng)收集及后續企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行分析、整理,并對評價(jià)項目存在的危險、有害因素進(jìn)行辨識,分析危險、有害因素產(chǎn)生的原因及場(chǎng)所,采用定性定量的評價(jià)方法對該公司及其承接的采掘施工項目的安全管理現狀及主要生產(chǎn)系統、輔助生產(chǎn)系統的安全設施與相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、技術(shù)規范的符合性進(jìn)行評價(jià);并對評價(jià)項目存在的危險、有害因素進(jìn)行危險度定性評價(jià),明確可能發(fā)生的事故類(lèi)型及事故后果嚴重等級;對評價(jià)項目存在的問(wèn)題或不足,提出了合理可行的安全對策措施及建議。在此基礎上,按照《安全評價(jià)通則》要求,完成本《安全現狀評價(jià)報告》的編制工作,以作為該公司《安全生產(chǎn)許可證》延期換證的技術(shù)依據之一。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊 衛 | S011035000110192001558 | 028984 |
項目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
侯英 | 0800000000103231 | 003965 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
楊 衛 | S011035000110192001558 | 028984 | |
報告編制人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 |
楊 衛 | S011035000110192001558 | 028984 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
蔡報珍 | 2024年4月29日 | 現場(chǎng)勘查、資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
楊衛 | 2024年4月29日 | 資料收集、現場(chǎng)勘查、調查分析、資料分析、報告編制 | |
評價(jià)結論 | 綜合上述,安全檢查表累計標準分140分,該評價(jià)項目實(shí)際得分117分,得分率為83.57%,屬安全生產(chǎn)條件一般企業(yè),能滿(mǎn)足其安全生產(chǎn)活動(dòng),具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2024年7月16日 |
1、江西省君宏工程建設有限公司采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià)(7.15再審修改).pdf
現場(chǎng)照片