項目名稱(chēng) | 慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(批發(fā))安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 慈溪市凱元煙花爆竹有限公司原名為慈溪市杭州灣煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司,于2013年11月1日經(jīng)寧波市工商行政管理局慈溪分局審核變更。慈溪市杭州灣煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司前身原為慈溪市煙花爆竹廠(chǎng),2005年按照浙江省政府對浙江省煙花爆竹產(chǎn)業(yè)政策的導向要求,經(jīng)寧波市政府部門(mén)研究同意該煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)轉型為煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營(yíng)單位,原注冊名稱(chēng)為慈溪市天橋煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司,同年經(jīng)股東會(huì )決議更名為慈溪市杭州灣煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司。企業(yè)提供了由慈溪市市場(chǎng)監督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照(統一社會(huì )信用代碼913302820792254124),公司注冊資本200萬(wàn)元人民幣,公司現有員工10人,主要在慈溪市范圍內批發(fā)經(jīng)營(yíng)煙花爆竹。 企業(yè)注冊場(chǎng)所位于浙江省慈溪市周巷鎮周至大道58號中國食品城南區4幢1-2層第1-8號,煙花爆竹倉庫位于慈溪市周巷鎮路灣村八塘沿(海涂前)。該煙花爆竹儲存倉庫有十幢庫房(1號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積827m2,最大核定藥量5t;2號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積630m2,最大核定藥量5t;3號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積772m2,最大核定藥量5t;4號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積573m2,最大核定藥量5t;5號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積673m2,最大核定藥量8t;7號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積772m2,最大核定藥量8t;8號倉庫危險等級為1.1-2級,面積194m2,最大核定藥量1t;9號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積194m2,最大核定藥量1t;10號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積194m2,最大核定藥量1t;11號倉庫危險等級為1.3級倉庫,面積461m2,最大核定藥量6t),上一周期于2018年經(jīng)浙江省安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司評價(jià)合格,并于2018年10月取得由寧波市應急管理局(原寧波市安全生產(chǎn)監督管理局)核發(fā)的煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可證(證書(shū)編號:(浙)YHPF(2018)0205號,有效期至2021年10月9日),允許慈溪市煙花類(lèi)(A、B、C、D)級,爆竹類(lèi)(B、C)級批發(fā)經(jīng)營(yíng)。該企業(yè)已取得由寧波市應急局核發(fā)的安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè),有效期至2024年6月。 我公司成立了項目組,并于2021年5月到現場(chǎng)進(jìn)行了數據采集和資料收集。本次評價(jià)庫區內外部距離、消防設施、建筑防火等級、防雷等主要依據《煙花爆竹工程設計安全規范》GB50161進(jìn)行評價(jià)。該項目為煙花爆竹儲存經(jīng)營(yíng)項目,所儲存的煙花爆竹為爆炸品,不涉及其他危險化學(xué)品。另外根據GB 18218-2018《危險化學(xué)品重大危險源辨識》對該項目各儲存單元進(jìn)行了重大危險源辨識,該項目各儲存單元均不構成重大危險源。 該公司煙花爆竹倉庫儲存條件、儲存品種、周邊環(huán)境等情況不發(fā)生變化的情況下,本報告有效期為叁年。 若企業(yè)后續違規超量?jì)Υ妫ǔ^(guò)其承諾的限定1號庫為5t,2號庫為5t,3號庫為5t,4號庫為5t,5號庫為8t,7號庫為8t,8號庫為1t,9號庫為1t,10號庫1t,11號庫6t),則本報告結論不成立。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
項目組成員 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
張 偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
董 光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
過(guò)程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
侯 英 | 2021.5.10 | 現場(chǎng)勘察、調查分析 | |
孫洪杰 | 2021.5.10 | 資料收集、報告編制 | |
堯賽民 | 2021.5.10 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | |
評價(jià)結論 | 經(jīng)過(guò)對慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫儲存經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行安全評價(jià),評價(jià)組確認:慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫的外部環(huán)境狀況、內部平面布置、儲存條件、庫區運輸、倉庫建筑結構、安全設施及倉庫的安全管理,符合《煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可實(shí)施辦法》、《煙花爆竹工程設計安全規范》(GB50161-2009)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規標準的要求,本安全評價(jià)總結論為:慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫,1號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為5000kg;2號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為5000kg;3號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為5000kg;4號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為5000kg;5號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為8000kg;7號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為8000kg;8號倉庫,危險等級為1.1-2級,可儲存A、B、C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為1000kg;9號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為1000kg;10號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為1000kg;11號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類(lèi)產(chǎn)品、C級爆竹類(lèi)產(chǎn)品,最大存藥量為6000kg,儲存設施及安全管理符合《煙花爆竹安全管理條例》、《煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可實(shí)施辦法》、《煙花爆竹工程設計安全規范》(GB50161-2009)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規標準的要求,符合安全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年7月12日 |
現場(chǎng)照片