項目名稱(chēng) | 曲靖市馬龍區金鑫煙花爆竹制造有限公司組合煙花類(lèi)(C、D級)、吐珠類(lèi)(C級)、升空類(lèi)(C級)、旋轉類(lèi)(C、D級)、爆竹類(lèi)(C級)、黑火藥、引火線(xiàn)、煙火藥(亮珠、藥柱)生產(chǎn)項目安全現狀報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 曲靖市馬龍區金鑫煙花爆竹制造有限公司(以下統稱(chēng)公司)成立于2010年08月05日,2023年7月24日經(jīng)曲靖市馬龍區行政審批局變更核發(fā)營(yíng)業(yè)執照,統一社會(huì )信用代碼為:915303215600509389,注冊資本壹億元整,企業(yè)類(lèi)型為有限責任公司(自然人獨資),法定代表人錢(qián)東紅,住所位于云南省曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴村委會(huì )上社小古壩,經(jīng)營(yíng)范圍:噴花類(lèi)(C級、D級)、吐珠類(lèi)(C級)、旋轉類(lèi)(C級、D級)、升空類(lèi)(C級)、玩具類(lèi)(C級、D級)、組合煙花類(lèi)(C級、D級)、架子煙花類(lèi)(C級)、爆竹類(lèi)(C級)、黑火藥(粒狀、粉狀)、引火線(xiàn)(安全引線(xiàn)、皮紙引)生產(chǎn)、銷(xiāo)售;進(jìn)出口貿易(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展營(yíng)業(yè)活動(dòng))。 該公司于2021年09月10日經(jīng)云南省應急管理廳換發(fā)安全生產(chǎn)許可證,證號為:(云)YH安許證字[2021]150023號,主要負責人賀興燦,單位地址位于云南省曲靖市馬龍區馬鳴鄉馬鳴村委會(huì )上社小古壩;許可范圍:組合煙花類(lèi)(C、D)級、架子煙花類(lèi)(C)級、玩具類(lèi)(C、D)級、吐珠類(lèi)(C)級、升空類(lèi)(C)級、旋轉類(lèi)(C、D)級、噴花類(lèi)(C、D)級、爆竹類(lèi)(C級)、黑火藥、引火線(xiàn)、煙火藥,有效期2021年07月11日至2024年07月10日。 該公司于2021年8月26日取得曲靖市應急管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)(煙花爆竹生產(chǎn))安全生產(chǎn)標準化證書(shū),證書(shū)編號:云AQB5303YHⅢ202100001,有效期到2024年8月。 該公司廠(chǎng)區占地面積1400畝,工、庫房等建構筑物共630棟,本次評價(jià)共617棟建構筑物,建筑面積42000㎡,固定資產(chǎn)3.2億元,年生產(chǎn)8萬(wàn)箱爆竹類(lèi)產(chǎn)品、產(chǎn)值720萬(wàn)元,年生產(chǎn)組合煙花類(lèi)產(chǎn)品12萬(wàn)箱、產(chǎn)值1020萬(wàn)元,年生產(chǎn)旋轉類(lèi)(彩菊)產(chǎn)品10萬(wàn)箱、產(chǎn)值1050萬(wàn)元,年生產(chǎn)吐珠類(lèi)產(chǎn)品1.5萬(wàn)箱、產(chǎn)值210萬(wàn)元,年生產(chǎn)升空類(lèi)(小火箭)0.8萬(wàn)箱、產(chǎn)值80萬(wàn)元,年生產(chǎn)黑火藥160噸、產(chǎn)值132萬(wàn)元,年生產(chǎn)引火線(xiàn)1500萬(wàn)米、年產(chǎn)值50萬(wàn)元。該公司現有員工370人,其中特種作業(yè)人員79人,安全生產(chǎn)管理人員15人,兼職安全員20人。企業(yè)主要負責人、各分管安全生產(chǎn)負責人及專(zhuān)職安全員均經(jīng)相關(guān)部門(mén)培訓考核合格并取得安全資格證書(shū),技術(shù)、管理人員已從事煙花生產(chǎn)和管理多年,其他從業(yè)人員以當地村民為主,經(jīng)多次企業(yè)內部培訓合格后上崗。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令[2021]第88號)、《煙花爆竹安全管理條例》(國務(wù)院令第455號(2016年2月6日,國務(wù)院令第666號修改)、《煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理局第54號令)、《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全規定》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第93號)等相關(guān)規定,委托南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司對其組合煙花類(lèi)(C、D級)、吐珠類(lèi)(C級)、升空類(lèi)(C級)、旋轉類(lèi)(C、D級)、爆竹類(lèi)(C級)、黑火藥、引火線(xiàn)、煙火藥(亮珠、藥柱)生產(chǎn)項目進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
盧柄衡 | 1700000000301577 | 031440 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
盧柄衡 | 1700000000301577 | 031440 | |
報告審核人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
過(guò)程控制負人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 侯英 | 0800000000103231 | 003965 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2023年11月24日 | 現場(chǎng)勘查、報告編制 | |
喻荷蘭 | 2023年11月24日 | 資料收集、調查分析 | |
盧柄衡 | 2023年11月24日 | 現場(chǎng)勘查、資料分析、報告編制 | |
評價(jià)結論 | 曲靖市馬龍區金鑫煙花爆竹制造有限公司安全現狀符合生產(chǎn)煙火藥(亮珠、藥柱)、組合煙花類(lèi)(C、D級)、吐珠類(lèi)(C級)、升空類(lèi)(C級)、旋轉類(lèi)(C、D級)、爆竹類(lèi)(C級)、黑火藥、引火線(xiàn)產(chǎn)品的安全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2023年12月01日 |
2、(堯賽民2023.12.14審核后修改稿)曲靖市馬龍區金鑫煙花爆竹制造有限公司-安全現狀評價(jià)報告(定稿).pdf
現場(chǎng)照片