項目名稱(chēng) | 宜春時(shí)代新能源科技有限公司年產(chǎn)50GWH鋰離子動(dòng)力電池項目安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 宜春時(shí)代新能源科技有限公司成立于2021年10月19日,注冊地址為江西省宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區春風(fēng)路1號,注冊資金貳拾億元整,法定代表人蔣理,企業(yè)類(lèi)型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),經(jīng)營(yíng)范圍為新興能源技術(shù)研發(fā)、電池制造、電池銷(xiāo)售、電子專(zhuān)用材料研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展等。 宜春時(shí)代新能源科技有限公司于2021年10月26日取得由宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng )新局出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目統一代碼為:2110-360999-04-01-442546),擬投資135億元在江西省宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區宜云路東側寧德時(shí)代地塊(宜云路以東、春一路以南、宜創(chuàng )路以西、春帆路以北),新建宜春時(shí)代新能源科技有限公司年產(chǎn)50GWH鋰離子動(dòng)力電池項目。項目總用地面積為1800畝。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
項目組成員 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
李金星 | 2022年2月17日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查; 收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
鄒文斌 | 2022年2月17日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
劉建強 | 2022年2月17日 | 現場(chǎng)勘察、收集資料、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜上所述:宜春時(shí)代新能源科技有限公司年產(chǎn)50GWH鋰離子動(dòng)力電池項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年3月18日 |
現場(chǎng)照片